| 型式 | HFT1000 | CFT1015 | CFT1025 |
| 載重 | 1000kgs | 1000kgs | 1000kgs |
| 上昇速度 | unload 2.5m/10.8sec |
unload 2.5m/10.8sec |
|
| 下降速度 | 可調式 | 可調式 | |
| 迴轉半徑 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 自重 | 185kgs | 210kgs (290) | 300kgs (290) |
| 蓄電池 | 12V×N120 | 12V×N120 | |
| 充電器 | 120V AC 110V/220V |
120V AC 110V/220V |
|
| 機長 | 1400 | 1450 | 1450 |
| 機寬 | 800 | 770 | 770 |
| 機高 | 1900 | 1900 | 1800 |
| 機高 | 1900 | 3050 | |
| 揚高 | 1500 | 1500 | 2500 |
| 腳高 | 80 | 80 | 80 |
| 叉長 | 800 | 900 | 900 |
| 叉寬 | 150 | 150 | 150 |
| 叉距 | 350~750 | 350~750 | 350~750 |
| 前輪 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 |
| 後輪 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 |
| 載重重心 | 500 | 450 | 450 |
| 腳寬 | 690 | 690 | 690 |
