| 型式 | UL-19 | BFT-UL-19 | BGT-UL-19 | |
| 載重 | 200kgs | 1000kgs | 500kgs | |
| 自重 | 240kgs | 680kgs | 750kgs | |
| 電源 | 12V×120AH | DC24V20A | 12V×25A | |
| 上升速度 |
unload 2.5M/10sec |
132mm/sec | 5.5M/min | |
| 下降速度 | 可調式 | 145mm/sec | 可調式 | |
| 工作高度 | 4.3M | 4.6M | 6.3M | |
| 機長 | 1350 | 1775 | 1900 | |
| 機寬 | 780 | 840 | 830 | |
| 機高 | 1900 | 1925 | 2300 | |
| 機全高 | 3900 | 3150 | 5050 | |
| 揚高 | 2500 | 2750 | 4500 | |
| 台面高 | 200 | 120 | 400 | |
| 台面全長 | 950 | 1000 | 1400 | |
| 置物面長 | 600 | 1000 | 1200 | |
| 台面全寬 | 600 | 800 | 850 | |
| 行走速度 | 全負荷 | -- | 4.0km/hr | 3.0km/hr |
| 無負荷 | -- | 5.0km/hr | 4.0km/hr | |
| 護欄高 | 950 | 1000 | 1100 | |
