| 機種 | MPL50 | MPL65 | MPL80 | MPL95 | MPL110 | |
| 作業高度 | 6.8 米 | 8.3 米 | 9.8 米 | 11.3 米 | 12.8 米 | |
| 平台高度 | 5.0 米 | 6.5 米 | 8.0 米 | 9.5 米 | 11.0 米 | |
| 最大荷重 | 160 kgs | 160 kgs | 160 kgs | 160 kgs | 160 kgs | |
| 外型尺寸 | 高 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 |
| 寬 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 長 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | |
| 工作台尺寸 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | |
| 欄杆高度 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 廷伸角尺寸 | 1400×1530 | 1500×1580 | 1500×1580 | 1900×1870 | 1900×1870 | |
| 工作台入口高度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 電源 | AC110V | AC110V | AC110V | AC110V | AC110V | |
| 自重 | 250 kgs | 270 kgs | 290 kgs | 330 kgs | 380 kgs | |
| 直流電特殊型 | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | DC12V | |
