| 機種 | DPL50 | DPL65 | DPL80 | DPL95 | DPL110 | DPL130 | |
| 作業高度 | 7.0 米 | 8.5 米 | 10.5 米 | 11.5 米 | 13.0 米 | 15.0 米 | |
| 平台高度 | 5 米 | 6.5 米 | 8.0 米 | 9.5 米 | 11.0 米 | 13.0 米 | |
| 縮長 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 | |
| 機載荷重 | 160 kgs | 160 kgs | 160 kgs | 160 kgs | 160 kgs | 130 kgs | |
| 外型尺寸 | 高 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2080 | 2080 |
| 寬 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |
| 長 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1390 | 1390 | |
| 工作台尺寸 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | 600×600 | |
| 廷伸腳尺寸 | 1650×1550 | 1850×1650 | 1850×1650 | 2150×1900 | 2600×2285 | 2600×2285 | |
| 工作台入口高度 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 延伸電源AC | AC110V | AC110V | AC110V | AC110V | AC110V | AC110V | |
| 自重 | 360 kgs | 410 kgs | 460 kgs | 520 kgs | 570 kgs | 620 kgs | |
