| ◎電源開關鎖 | 》在主控盤上,若無開啟則設備無法運作。 |
| ◎直流操作電壓 | 》動力電源與操作電力分開,確保操作人員安全。 |
| ◎關鎖設計 | 》運作中回路閉鎖,外來信號無法進入。 |
| ◎停斷裝置 | 》停電後,回路自行消除,再輸電時,應重新操作始能使其再運作。 |
| ◎時間限制 | 》運作時間過長即自動切斷回路停止運轉。 |
| ◎異常停止 | 》巷道內有人或異物時碰觸開關即行停止。 |
| ◎自動照明 | 》巷道開啟後該巷道之照明即自動開啟。( 選配設備) |
| ◎運轉警示 | 》運作中,燈光或聲響之警示。(選配設備) |
| ◎人力運轉 | 》停電時短期人力運作。( 選配設備) |
| 格板調整間距 | 上下調整 | 輕型 | 36mm |
| 中型 | 36mm, 50mm | ||
| 走行速度 | 3.6~4.2m/min. | ||
| 照明( 選配) | 自動開啟 | 40W | 110V-0.6A |
| 40W | 220V-0.3A | ||
| 供應電壓 | AC( 交流)11V, 220V | ||
| 控制電路電壓 | DC( 直流)12V | ||
| 驅動馬達 | 4 連以下 | 40W~25W-1 台 | |
| 5 連以下 | 25W~40W~-1 台 60W-1~2 台 |
||
| 25W | 110V-0.6A 220V-0.8A |
||
| 40W | 110V-1.0A 220V-0.5A |
||
| 60W | 110V-1.6A 220V-0.8A |
||
| 電源工程範圍 | 一次電源箱由客戶負責 ( 廠商指定位置) 二次配線工程全由廠商負責 |
||
