| 型式 | BFT1027 | JFT1028 | JFT1228 | JFT1528 | JFT2028 | |
| 載重 | 1000kgs | 1000kgs | 1200kgs | 1500kgs | 2000kgs | |
| 上昇速度 | 132mm/sec | 600mm/sec | 550mm/sec | 500mm/sec | 500mm/sec | |
| 下降速度 | 145mm/sec | 自重下降,可調整 | 自重下降,可調整 | 自重下降,可調整 | 自重下降,可調整 | |
| 迴轉半徑 | 1550mm | 1450mm | 1450mm | 1450mm | 1510mm | |
| 自重 | 680kgs | 540kgs | 600kgs | 700kgs | 950kgs | |
| 蓄電池 | 130Ah/20hr | 12V 225Ah/5hr | 12V 225Ah/5hr | 24V 180Ah/5hr | 24V 240Ah/5hr | |
| 充電器全自動 | 20V/20A | 12V/25A | 12V/25A | 24V/30A | 12V/20A/40A | |
| 機長 | 1775 | 1720 | 1720 | 1740 | 1800 | |
| 機寬 | 840 | 760 | 760 | 760 | 680 | |
| 機高 | 1925 | 1920 | 1920 | 1930 | 1910 | |
| 最高點 | 3250 | 3200 | 3200 | 3200 | 2800 | |
| 牙叉有效長 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 前輪 | φ80×90 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | φ80×70 | |
| 後輪 | φ150×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | φ180×50 | |
| 載重重心 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 牙叉外寬 | 685mm | 560/685mm | 560/685mm | 560/685mm | 560/685mm | |
| 揚程 | 最高 | 2750 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
| 最低 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| 行走速度 | 全負荷 | 4.0km/hr | 3.0km/hr | 3.0km/hr | 4.0km/hr | 4.0km/hr |
| 無負荷 | 5.0km/hr | 4.0km/hr | 4.0km/hr | 4.5km/hr | 5.0km/hr | |
